Blister proizvod - ekološki prihvatljiv PP/PET/PLA šalice i zdjele
Visokokvalitetna okrugla jednokratna plastika PP/PET/PLA materijal Pakiranje čaše za juhu / posude za piće
Blister proizvod - ekološki prihvatljiv PP/PET/PLA šalice i zdjele
Za detalje pogledajte naš popis proizvoda
Popis proizvoda | ||||||||
Ne. | Naziv proizvoda | Obim (ml) |
Veličina (mm) |
Materijal/boja | težina (g) |
Umjerena veličina (mm) | Odabir za modle | Debljina/širina materijala (mm) |
1 | JF-98-420 | 420 | ∅98,3*105,5 | PET/Transprent | 10.6 | 410*590 | 3*5 | 1.1*610 |
2 | JF-98-540 | 540 | ∅98,3*119,5 | PET/Transprent | 14 | 410*590 | 3*5 | 1.4*610 |
3 | JF-98-600 | 600 | ∅98,3*142 | PET/Transprent | 15 | 410*590 | 3*5 | 1.5*610 |
4 | JF-89-400 | 400 | ∅89*115.03 | PET/Transprent | 11.1 | 390*645 | 3*6 | 1.3*665 |
5 | JF-98-420 | 420 | ∅98,3*105,5 | PLA/Transprent | 10.6 | 410*590 | 3*5 | 1.1*610 |
6 | JF-98-540 | 540 | ∅98,3*119,5 | PLA/Transprent | 12.6 | 410*590 | 3*5 | 1.4*610 |
7 | JF-98-600 | 600 | ∅98,3*142 | PLA/Transprent | 14.5 | 410*590 | 3*5 | 1.5*610 |
8 | JF-89-400 | 400 | ∅89*115.03 | PLA/Transprent | 10.3 | 390*645 | 3*6 | 1.3*665 |
9 | JF-98 poklopac | ∅97,5*4 | PET/Transprent | 3.8 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
10 | Poklopac JF-89 | ∅88,5*4 | PET/Transprent | 3.2 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
11 | JF-98 poklopac | ∅97,5*4 | PLA/Transprent | 3.3 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
12 | Poklopac JF-89 | ∅88,5*4 | PLA/Transprent | 2.8 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
13 | JF-150N s unutarnjom oblogom | 438 | 136*42 | PP/Transprent | 10 | 327*637 | 2*4 | 0.76*667 |
14 | JF-180N s unutarnjom oblogom | 580 | 162.7*39.5 | PP/Transprent | 11 | 402*595 | 2*3 | 0.58*625 |
15 | JF-89-P500 | 500 | ∅89,5*135,5 | PP/Transprent | 9 | 236*672 | 2*6 | 1.57*702 |
16 | JF-89-P700 | 700 | ∅89,5*179,5 | PP/Transprent | 11.8 | 236*672 | 2*6 | 2.17*702 |
17 | JF-120-p360 | 360 | ∅118,6*58,7 | PP/Transprent | 9.7 | 292*566 | 2*4 | 1.0*596 |
18 | JF-120-P450 | 450 | ∅118,6*73,8 | PP/Transprent | 12.2 | 292*566 | 2*4 | 1.27*596 |
19 | JF-120-A360 | 360 | ∅118,6*55 | PP/bijelo-crna | 10.9 | 292*566 | 2*4 | 1.13*596 |
20 | JF-120-A450 | 450 | ∅118,6*71 | PP/bijelo-crna | 13.6 | 292*566 | 2*4 | 1.43*596 |
21 | JF-150-P400 | 400 | ∅148,2*40,7 | PP/Transprent | 12.3 | 360*532 | 2*3 | 0.8*562 |
22 | JF-150-P600 | 600 | ∅148,2*55,3 | PP/Transprent | 14.9 | 360*532 | 2*3 | 0.98*562 |
23 | JF-150-P800 | 800 | ∅148,2*76,6 | PP/Transprent | 16.8 | 360*532 | 2*3 | 1.12*562 |
24 | JF-150-P1000 | 1000 | ∅148,2*92,5 | PP/Transprent | 21.8 | 360*532 | 2*3 | 1.47*562 |
25 | JF-150-A600 | 600 | ∅148.2*56 | PP/bijelo-crna | 16.1 | 360*532 | 2*3 | 1.02*562 |
26 | JF-150-A800 | 800 | ∅148.2*74 | PP/bijelo-crna | 20 | 360*532 | 2*3 | 1.25*562 |
27 | JF-150-A1000 | 1000 | ∅148,2*92,5 | PP/bijelo-crna | 23 | 360*532 | 2*3 | 1.48*562 |
28 | JF-180-P1250 | 1250 | ∅178,3*79,8 | PP/Transprent | 27 | 422*625 | 2*3 | 1.24*655 |
29 | JF-180-B1250 | 1250 | ∅178,3*81,2 | PP/Transprent | 32 | 422*625 | 2*3 | 1.37*655 |
30 | JF-180-P1500 | 1500 | ∅178,3*95,7 | PP/Transprent | 34 | 422*625 | 2*3 | 1.55*655 |
31 | JF-180-P1750 | 1750 | ∅178*113.3 | PP/Transprent | 35 | 422*625 | 2*3 | 1.7*655 |
32 | JF-180-A1250 | 1250 | ∅178.3*80 | PP/bijelo-crna | 30.3 | 422*625 | 2*3 | 1.37*655 |
33 | JF-180-A1500 | 1500 | ∅178,3*96,5 | PP/bijelo-crna | 36.5 | 422*625 | 2*3 | 1.63*655 |
34 | JF-180-A1750 | 1750 | ∅178.3*114 | PP/bijelo-crna | 39.7 | 422*625 | 2*3 | 1.53*655 |
35 | Poklopac JF-150D | ∅178,3 | PP/Transprent | 8.5 | 530*715 | 3*4 | 0.52*750 | |
36 | JF-150-A700 | 700 | ∅148,2 | PP/bijelo-crveno | 13.2 | 360*532 | 2*3 | 0.77*562 |
37 | JF-155 zdjela(750) | ∅154,6 | PP/bijela | 17 | 385*560 | 2*3 | 1.0*590 | |
38 | JF-150A visoki pokrov | ∅148,6 | PP/Transprent | 8.5 | 530*715 | 3*4 | 0.52*750 | |
39 | Poklopac JF-120D | ∅120,4 | PP/Transprent | 5 | 590.3*731.2 | 4*5 | 0.47*770 | |
40 | JF-120D visoki poklopac | ∅120,4 | PP/Transprent | 5 | 590.3*731.2 | 4*5 | 0.47*770 | |
41 | Poklopac JF-180D | ∅178,7 | PP/Transprent | 13.34 | 638*644 | 3*3 | 0.56*684 | |
42 | JF-179A visoki pokrov | ∅178,7 | PP/Transprent | 13.34 | 638*644 | 3*3 | 0.56*684 | |
43 | JF-98 poklopac | ∅102*45 | LJUBIMAC | 4.09 | 612.6*730.1 | 5*6 | 0.36*770 | |
44 | JF-89 poklopac grbe | ∅92*43 | LJUBIMAC | 6.09 | 562.3*669.8 | 5*6 | 0.39*740 | |
45 | JF-89 poklopac grbe | ∅96*15,2 | LJUBIMAC | 3 | 594*707.6 | 5*6 | 0.31*747 | |
46 | Poklopac JF-180 | 180*180 | PLA POBOLJŠAN | 18 | 626.2*626.2 | 3*3 | 0.55*666 | |
47 | HFLM poklopac | 145 | kukuruzni škrob | 11.9 | 501*665.4 | 3*4 | 0.56*705 | |
48 | HFLM zdjela | 1750 | 141*139.5 | kukuruzni škrob | 21.73 | 501*665.4 | 3*4 | 1.07*705 |
49 | JXHT poklopac | φ182 | PP / originalna boja | 8.4 | 632.7*632.7 | 3*3 | 0.36*670 | |
50 | JXHT zdjela (niska) | 750 | φ178*49.7 | PP/bijela | 18 | 425*630 | 2*3 | 0.80*660 |
51 | JXHT ZDJELA (visoka) | 1000 | φ178*66.8 | PP/bijela | 23 | 425*630 | 2*3 | 1.02*660 |
52 | ZYSP poklopac | φ159 | PP / originalna boja | 7.8 | 632.7*632.7 | 3*3 | 0.43*670 | |
53 | ZYSP ZDJELA | 720 | φ154.6*68.5 | PP/bijela | 17 | 385*560 | 2*3 | 1.0*600 |
54 | JF-89 (okrenuti rub) | 255 | φ89.5*64 | PP/Transprent | 8.2 | 235*660 | 2*6 | 0.96*690 |
Majstorstvo | Ofsetni tisak, zlatna i srebrna folija, matirani efekt, automatsko dno. |
Vrijeme isporuke | 15-25 dana |
Vrijeme uzorka | 3-5 dana |
Tehničke specifikacije |
Svi slijede naše modele, MOQ je 100000 kom |
Prednosti |
1. Naša tvrtka je u blizini luke Ningbo / Šangaj, što je pogodno za prijevoz |
2. Imamo profesionalnog dizajnera i naprednu proizvodnu opremu, tako da cijena i | |
Kvaliteta naših proizvoda je prilično konkurentna. | |
3. Ekološki prihvatljiv materijal i tinta. | |
4. Logotip i dizajn kupca su prihvatljivi. | |
5. Dostupni su različiti oblici, boje, materijali i veličine. | |
6. Visoka kvaliteta, razumna cijena, profesionalan i osjetljiv dizajn i brza isporuka. | |
7. Izvrsna pretprodajna i postprodajna usluga, od dizajna do proizvodnje i isporuke, nudimo | |
Najbolja usluga za kupce. | |
8. Uz strogu kontrolu kvalitete i postupak kontrole proizvodnje. | |
Proizvodimo plastičnu matiranu ladicu, blister, blister ladicu, školjku prema zahtjevima kupaca. |
Cijena:Različite veličine, količine i materijala dovest će do različite cijene, potrebno je slijediti vlastite modele. Ako je potrebno prilagoditi, potreba na temelju zahtjeva kupaca.
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 1750ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 600ml
Pp crvena plastična posuda za jednokratnu upotrebu 700ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 1500ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 1750ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 700ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 1750ml
Plastična posuda za jednokratnu upotrebu od kukuruznog škroba 1750ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 360ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 450ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 360ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 700ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 800ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 255ml
Pla prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 420ml
Pet prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 540ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 800ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 580ml
Pla prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 540ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 450ml
Pla prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 400ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 720ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 438ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 360m
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 1750ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 600ml
Pp crvena plastična posuda za jednokratnu upotrebu 700ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 1500ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 1750ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 700ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 1750ml
Plastična posuda za jednokratnu upotrebu od kukuruznog škroba 1750ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 360ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 450ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 360ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 700ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 800ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 255ml
Pla prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 420ml
Pet prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 540ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 800ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 580ml
Pla prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 540ml
Pp crna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 450ml
Pla prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 400ml
Pp bijela plastična posuda za jednokratnu upotrebu 720ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 438ml
Pp prozirna plastična posuda za jednokratnu upotrebu 360m